Ashford – Fluffy-Woll-Poloshirt Marineblau
Ashford-Polo
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 52 20.8 | 54.5 21.8 | 57 22.8 | 59.5 23.8 | 62 24.8 | 64.5 25.8 |
| SCHULTERBREITE: | 44.6 17.8 | 45.8 18.3 | 47 18.8 | 48.2 19.3 | 49.4 19.8 | 50.6 20.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 60 24 | 61 24.4 | 62 24.8 | 63 25.2 | 64 25.6 | 65 26 |
| SEITLICHER HALS BIS SAUM: | 65 26 | 66 26.4 | 67 26.8 | 68 27.2 | 69.5 27.8 | 71 28.4 |
Ashford-Polo
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 52 20.8 | 54.5 21.8 | 57 22.8 | 59.5 23.8 | 62 24.8 | 64.5 25.8 |
| SCHULTERBREITE: | 44.6 17.8 | 45.8 18.3 | 47 18.8 | 48.2 19.3 | 49.4 19.8 | 50.6 20.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 60 24 | 61 24.4 | 62 24.8 | 63 25.2 | 64 25.6 | 65 26 |
| SEITLICHER HALS BIS SAUM: | 65 26 | 66 26.4 | 67 26.8 | 68 27.2 | 69.5 27.8 | 71 28.4 |
Das Ashford Polo ist locker geschnitten und aus einem warmen, flauschigen Wollmischgarn gefertigt. In einem weichen, gebürsteten Marineblau gehalten, bietet es Textur, Wärme und Komfort gleichermaßen, was es zu einem einfachen Garderobenklassiker für die kühleren Monate macht.
- Hergestellt aus einem weichen und isolierenden Wollmischgarn
- Gebürstete Oberfläche erzeugt eine reiche Textur und ein erstklassiges Handgefühl
- Gerippter Saum und Ärmelbündchen für einen sicheren und bequemen Sitz
- Entspannte Silhouette für11 alltäglichen Komfort und einfaches Layering







