Corey – Minihemd in Schwarz und Ecru mit Karomuster
Corey-Hemd
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 54 22 | 56.5 23 | 59 24 | 61.5 25 | 64 26 | 66.5 27 |
| SCHULTERBREITE: | 45.6 18.2 | 46.8 18.7 | 48 19.2 | 49.2 19.7 | 50.4 20.2 | 51.6 20.6 |
| ÄRMELLÄNGE: | 62 24.8 | 63 25 | 64 25.6 | 65 26 | 66 26.4 | 67 26.8 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73 29.2 | 74.5 29.8 | 76 30.4 |
Corey-Hemd
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 54 22 | 56.5 23 | 59 24 | 61.5 25 | 64 26 | 66.5 27 |
| SCHULTERBREITE: | 45.6 18.2 | 46.8 18.7 | 48 19.2 | 49.2 19.7 | 50.4 20.2 | 51.6 20.6 |
| ÄRMELLÄNGE: | 62 24.8 | 63 25 | 64 25.6 | 65 26 | 66 26.4 | 67 26.8 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73 29.2 | 74.5 29.8 | 76 30.4 |
Das Corey ist aus einem weich strukturierten Mischgewebe mit dezentem Mini-Karomuster gefertigt. Gewebt aus Ecru-, Schwarz- und Grautönen, bietet der Stoff unaufdringliche Tiefe und Charakter, was ihn zu einem vielseitigen Kleidungsstück für die ganze Saison macht.
- Weiches Mischgewebe mit dezentem, texturiertem Mini-Karomuster
- Reverskragen mit wandelbarem Knopf-und-Schlaufen-Verschluss
- Gerader Saum für vielseitiges Styling
- Entspannte Passform mit geradem Saum
Relaxed Fit
Weicher, gemischter Stoff







