Halcomb - Ecru- und mehrfarbig gestreiftes Baumwollhemd
Halcomb-Hemd
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 55.9 22.4 | 58.4 23.4 | 60.9 24.4 | 63.4 25.4 | 65.9 26.4 | 68.4 27.4 |
| SCHULTERBREITE: | 46.1 18.4 | 47.3 18.9 | 48.5 19.4 | 49.7 19.9 | 50.9 20.4 | 52.1 20.8 |
| ÄRMELLÄNGE: | 64.5 25.8 | 65 26 | 65.5 26.2 | 66 26.4 | 66.5 26.6 | 67 26.8 |
| SEITLICHE HALSAUSSCHNITTLÄNGE BIS SAUM: | 67.1 26.8 | 68.3 27.3 | 69.5 27.8 | 70.7 28.3 | 71.9 29 | 73.1 29.2 |
Halcomb-Hemd
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 55.9 22.4 | 58.4 23.4 | 60.9 24.4 | 63.4 25.4 | 65.9 26.4 | 68.4 27.4 |
| SCHULTERBREITE: | 46.1 18.4 | 47.3 18.9 | 48.5 19.4 | 49.7 19.9 | 50.9 20.4 | 52.1 20.8 |
| ÄRMELLÄNGE: | 64.5 25.8 | 65 26 | 65.5 26.2 | 66 26.4 | 66.5 26.6 | 67 26.8 |
| SEITLICHE HALSAUSSCHNITTLÄNGE BIS SAUM: | 67.1 26.8 | 68.3 27.3 | 69.5 27.8 | 70.7 28.3 | 71.9 29 | 73.1 29.2 |
Unser charakteristisches Halcomb Hemd kehrt in seiner entspannten Silhouette zurück, gefertigt aus leichtem Baumwollpopeline mit Streifendesign. Gewebt aus einer Ecru-Basis mit beigefarbenen, roten, grauen und braunen Streifen, bietet es einen klaren, zeitlosen Look mit subtiler Textur.
- Leichter Baumwollpopeline mit mehrfarbigem Streifendesign
- Gerader Saum für vielseitiges Styling
- Klassische Manschetten mit Falten und Knopfverschluss
- Entspannte Passform für müheloses Alltags-Styling
Relaxed Fit
Baumwoll-Popeline







