Shelly – Flanellhemd aus rostfarbenem und mehrfarbigem Seersucker
Shelly-Hemd
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 54 21.6 | 56.5 22.6 | 59 23.6 | 61.5 24.6 | 64 25.6 | 66.5 26.6 |
| SCHULTERBREITE: | 45.1 18 | 46.3 18.5 | 47.5 19 | 48.7 19.5 | 49.9 20 | 51.1 20.4 |
| ÄRMELLÄNGE: | 63.5 25.4 | 64 25.6 | 64.5 25.8 | 65 26 | 65.5 26.2 | 66 26.4 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 72.1 28.8 | 73.3 29.3 | 74.5 29.8 | 75.7 30.3 | 76.9 30.8 | 78.1 31.2 |
Shelly-Hemd
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 54 21.6 | 56.5 22.6 | 59 23.6 | 61.5 24.6 | 64 25.6 | 66.5 26.6 |
| SCHULTERBREITE: | 45.1 18 | 46.3 18.5 | 47.5 19 | 48.7 19.5 | 49.9 20 | 51.1 20.4 |
| ÄRMELLÄNGE: | 63.5 25.4 | 64 25.6 | 64.5 25.8 | 65 26 | 65.5 26.2 | 66 26.4 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 72.1 28.8 | 73.3 29.3 | 74.5 29.8 | 75.7 30.3 | 76.9 30.8 | 78.1 31.2 |
Das Shelly Shirt bleibt ein fester Bestandteil unserer Hemdenkollektion. Mit seiner entspannten Passform ist es aus weichem, angerautem Flanell-Seersucker gefertigt. Diese Edition zeigt ein markantes, garngefärbtes, mehrfarbiges Karomuster in Ecru, Burgunderrot, Salbei, Camel und Braun.
- Flanell-Seersucker-Gewebe
- Aufgesetzte Tasche auf der linken Brust, abgerundeter Saum
- Corozo-Steinnussknöpfe








