Tyne - Hose aus dunkelgrauer Wollmischung
Tyne-Hose
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| TAILLENUMFANG: | 33.5 13.4 | 36 14.4 | 38.5 15.4 | 41 16.4 | 43.5 17.4 | 46 18.4 |
| OBERSCHENKELWEITE: | 32.1 12.8 | 33.3 13.3 | 34.5 13.8 | 35.7 14.3 | 36.9 14.8 | 38.1 15.2 |
| BEINÖFFNUNG: | 18.7 7.5 | 19.2 7.7 | 19.7 7.9 | 20.2 8.1 | 20.7 8.3 | 21.2 8.5 |
| INNENBEINLÄNGE: | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 |
Tyne-Hose
A. TAILLE
Messen Sie das Kleidungsstück gerade von einer Seitennaht zur anderen. Da die Taille elastisch ist, messen Sie sie im entspannten Zustand.
B. OBERSCHENKELBREITE
Messen Sie die Oberschenkelbreite 2,5 cm unterhalb des Schritts gerade von einer Seite zur anderen.
C. BEINÖFFNUNG
Messen Sie gerade von einer Seite des Saums zur anderen.
D. INNENBEINLÄNGE
Messen Sie vom Schrittpunkt gerade nach unten bis zum Saum.
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| TAILLENUMFANG: | 33.5 13.4 | 36 14.4 | 38.5 15.4 | 41 16.4 | 43.5 17.4 | 46 18.4 |
| OBERSCHENKELWEITE: | 32.1 12.8 | 33.3 13.3 | 34.5 13.8 | 35.7 14.3 | 36.9 14.8 | 38.1 15.2 |
| BEINÖFFNUNG: | 18.7 7.5 | 19.2 7.7 | 19.7 7.9 | 20.2 8.1 | 20.7 8.3 | 21.2 8.5 |
| INNENBEINLÄNGE: | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 | 75.5 30.2 |
Die Tyne kehrt in ihrer charakteristischen, entspannten Silhouette zurück, neu interpretiert in einem weichen Melange-Stoff aus Wollmischung. Sie verbindet die Leichtigkeit einer Freizeithose mit der Raffinesse eines Flanell-inspirierten Gewebes und ist für müheloses Tragen bei eleganten wie auch entspannten Anlässen konzipiert.
- Melange-Stoff aus Wollmischung mit weichem, Flanell-inspiriertem Finish
- Elastischer Schlupfbund für täglichen Tragekomfort
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Entspannte Passform mit lockerem Bein und leichtem Tapered-Schnitt
Relaxed Fit
Wollmischgewebe








