Stan - Marineblauer und brauner Double-Face-Cabanjacke
Stan-Mantel
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 56 22.4 | 58.5 23.4 | 61 24.4 | 63.5 25.4 | 66 26.4 | 68.5 27.4 |
| SCHULTERBREITE: | 45.6 18 | 46.8 18.7 | 48 19.2 | 49.2 19.7 | 50.4 20.2 | 51.6 21 |
| ÄRMELLÄNGE: | 65 26 | 65.5 26.2 | 66 26.4 | 66.5 26.6 | 67 26.8 | 67.5 27 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 102.5 41 | 104 41.6 | 105.5 42.2 | 107 43 | 108.5 43.4 | 110 44 |
Stan-Mantel
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 56 22.4 | 58.5 23.4 | 61 24.4 | 63.5 25.4 | 66 26.4 | 68.5 27.4 |
| SCHULTERBREITE: | 45.6 18 | 46.8 18.7 | 48 19.2 | 49.2 19.7 | 50.4 20.2 | 51.6 21 |
| ÄRMELLÄNGE: | 65 26 | 65.5 26.2 | 66 26.4 | 66.5 26.6 | 67 26.8 | 67.5 27 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 102.5 41 | 104 41.6 | 105.5 42.2 | 107 43 | 108.5 43.4 | 110 44 |
Der Stan ist locker geschnitten und aus einem doppelseitigen Wollmischgewebe mit navy-braunem Karomuster gefertigt. Er ist in unserer charakteristischen mittellangen Car-Coat-Silhouette gehalten und bietet dank seiner ungefütterten Konstruktion eine leichtere, vielseitigere Schicht, während er die klare Schnittführung und den zeitlosen Reiz des Originals beibehält. Abgerundet mit einer Knopfleiste und klassischen Leistentaschen.
- Doppelseitiges Wollmischgewebe mit navy-braunem Karomuster
- Ungefütterte Konstruktion für leichtes, einfaches Layering
- Zwei Außen- und zwei Innentaschen bieten praktischen Stauraum für den Alltag
- Entspannter Schnitt für bequemes Layering in den kälteren Monaten
Relaxed Fit
Wollmischung







